| Wartość majątku netto Spółki na 01-2006 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Środki trwałe,w tym: | 38 594 815,38 | 
| 
 | sieci wod -kan | 20 700 381,43 | 
| 
 | budynki | 8 652 545,93 | 
| 
 | środki transportowe | 463 136,67 | 
| 
 | urządz.do oczyszczania ścieków | 4 139 158,98 | 
| 
 | maszyny specjalistyczne | 2 077 670,15 | 
| 
 | pozostałe | 4 639 592,37 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | wartości niematerialne i prawne | 10 348,47 | 
| 
 | grunty | 333 465,89 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | RAZEM | 38938629,74 | 
Realizacja: IDcom.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2025 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.